Beschreibung
Die Vektornetzwerkanalysatoren der Serie SNA5000A von SIGLENT haben einen Frequenzbereich von 9 kHz bis 26,5 GHz und unterstützen 2/4-Port Streuparameter-, Differenzialparameter- und Zeitbereichsmessungen.
Die SNA5000A-Serie erlauben die Bestimmung von Q-Faktor, Bandbreite und Einfügedämpfung (Insertion Loss) eines Filters. Sie unterstützen Impedanzumwandlung, Bewegung der Messebene, Grenzwertprüfung, Ripple-Test, Simulation von Testvorrichtungen und Anpassungen für das Entfernen/Einfügen von Messadaptern.
Die SNA5000A-Serie verfügt über fünf Sweep-Typen: linearer Frequenz Modus, logarithmischer Frequenz Modus, Power-Sweep Modus, CW-Zeit-Modus und Segment-Sweep-Modus. Darüber hinaus werden die Streuparameter-Korrekturen SOLT, SOLR, TRL, Response und Enhanced Response unterstützt und ermöglichen so mehr Flexibilität in Entwicklungs- und Fertigungsanwendungen.
SNA5002A | SNA5012A | SNA5004A | SNA5014A | SNA5022A | SNA5032A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenzbereich | 9 kHz .. 4,5 GHz | 9 kHz .. 8,5 GHz | 9 kHz .. 4,5 GHz | 9 kHz .. 8,5 GHz | 100 kHz .. 13,5 GHz | 100 kHz .. 26,5 GHz |
Ports | 2 | 4 | 2 | |||
Frequenzauflösung | 1 Hz | |||||
Pegelauflösung | 0,05 V | |||||
IFBW-Bereich | 10 Hz .. 3 MHz | |||||
Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm .. +10 dBm | |||||
Dynamikbereich | 125 dBm |
SNA5002A | SNA5012A | SNA5004A | SNA5014A | SNA5022A | SNA5032A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalibrierungsarten | Response-Kalibrierung, Enhanced Response-Kalibrierung, Vollständige Ein-Port-Kalibrierung, Vollständige Zwei-Port-Kalibrierung, Vollständige Drei-Port-Kalibrierung, Vollständige Vier-Port-Kalibrierung, TRL-Kalibrierung | |||||
Messarten | Messung von Streuparametern, Differentialparametermessung, Empfängermessung, Zeitbereichsparameteranalyse, Grenzwerttest, Rippeltest, Impedanzumwandlung, Fixtursimulation, Adapterentfernung/Einfügung, erweiterte Zeitbereichsparameteranalyse (TDR) | |||||
Bias-Tees | Unterstützung | |||||
Schnittstellen | LAN, USB-Gerät, USB-Host (USB-GPIB) | |||||
Fernsteuerung | SCPI/Labview/IVI basierend auf USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer | |||||
Display | 12,1-Zoll-Touchscreen | |||||
Video output | HDMI |
Lieferumfang
- Gerät
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Werkskalibrierschein
- Drahtlose Maus
- Schutzabdeckung