Siglent SPS5085X Hochleistungs-Labornetzteil
Beschreibung
Die SPS5000X-Serie ist eine Serie programmierbarer DC-Schaltnetzteile, die eine breite Palette von Ausgangsleistungen mit Einkanal- und Mehrkanal-Ausgangskonfigurationen in Verbindung mit konstanter Leistungsfähigkeit bietet.
Die Reihe der Netzteile umfasst sechzehn Modelle mit Spannungen bis 160 VDC und einer Leistung bis 1080 W. Die SPS5000X-Netzteile können in Reihe (2 Einheiten) oder parallel (3 Einheiten) geschaltet werden, um die Anforderungen von 0 bis 320 V zu erfüllen 0~270 A, mit einer maximalen kombinierten Leistung von 3240 W.
Hauptfunktionen
- Benutzeraktivierte interne Ausgangsentladeschaltung zur Beschleunigung der Abwärtsprogrammierung der Ausgangsspannung
- Fernspannungsmessung
- Listenfunktion bis zu 50 Schritte; können über das Bedienfeld oder durch Importieren von Listensequenzdateien von einem USB-Speichergerät erstellt werden
- Externe analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung des Spannungs- oder Stromausgangs
- Externer Spannungs- und Stromüberwachungsausgang
- OVP-, OCP-, LPP-, OTP-Schutz.
- 4-Zoll-OLED-Flüssigkristallanzeige mit hoher Helligkeit, 170-Grad-Betrachtungswinkel
- Standardschnittstelle: USB, LAN, analoge Steuerschnittstelle
- Optionale Schnittstelle: USB-GPIB-Modul
- 1/2, 1/3, 1/6 Rackmontagegröße
- Eingebetteter Webserver bietet Fernsteuerung über einen Webbrowser, ohne dass Treiber oder Software erforderlich sind
Modellübersicht
SPS5051X | SPS5081X | SPS5082X | SPS5083X | SPS5084X | SPS5085X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangskanäle | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Nennleistung | Spannung | 50 V | 80 V | Strom | 10 A | 15 A | 30 A | 45 A | 15 A |
Ausgangsleistung | 180 W | 360 W | 720 W | 1080 W | 720 W | 1080 W | |
Display | 2,4" OLED | ||||||
Auflösung | Spannung | 1 mV | |||||
Strom | 1 mA | ||||||
Schnittstellen | USB Device, LAN, analoge Steuerung |
SPS5051X | SPS5081X | SPS5082X | SPS5083X | SPS5084X | SPS5085X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmiergenauigkeit | Spannung | ± (0,1% + 10mV) | |||||
Strom | ± (0,1% + 10mA) | ± (0,1% + 10mA) | ± (0,1% + 30mA) | ± (0,1% + 40mA) | ± (0,1% + 10mA) | ||
Ablesegenauigkeit | Spannung | ± (0,1% + 20mV) | |||||
Strom | ± (0,1% + 20mA) | ± (0,1% + 20mA) | ± (0,1% + 40mA) | ± (0,1% + 50mA) | ± (0,1% + 20mA) | ||
Ripple&Noise | CV Modus | ≤4 mVrms | ≤7 mVrms | ≤11 mVrms | ≤14 mVrms | ≤7 mVrms | |
CC Modus | ≤10 mArms | ≤27 mArms | ≤54 mArms | ≤81 mArms | ≤27 mArms | ||
Abmessungen | BxHxT | 71 x 124 x 418 mm | 71 x 124 x 418 mm | 142 x 124 x 418 mm | 214 x 124 x 418 mm | 142 x 124 x 418 mm | 214 x 124 x 418 mm |
Gewicht | 3,3 kg | 3,3 kg | 5,3 kg | 7,5 kg | 5,5 kg | 7,8 kg |
Lieferumfang
- Gerät
- Netzkabel
- USB-Kabel