Beschreibung
Hinweis: Der Jetson Nano ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
Smarte Roboter sind immer das Lieblingsprojekt von Elektronik-Enthusiasten, allerdings ist ein Roboter "nicht so schlau", wenn er nicht KI-basiert ist.
Willkommen beim JetBot, einem echten intelligenten Roboter, der von Jetson Nano angetrieben wird. Mit dem intelligenten Auge (Frontkamera) lassen sich Gesichtserkennung, Objektverfolgung, automatische Linienverfolgung und Kollisionsvermeidung leicht realisieren. Es wird auch mit ROS-Knoten-Code geliefert, der den Einstieg in das Open-Source-ROS (Robot Operating System) erleichtert und das Systemgerüst und die Konzepte von ROS erlernt.
Wenn Sie gerade einen Jetson Nano auf Ihrem Schreibtisch haben, sind diese Add-Ons in Kombination mit unseren Open-Source-Codes und Tutorials die ideale Wahl für Sie, um das Design und die Entwicklung von KI-Robotern zu lernen.
Ressourcen & Dienstleistungen
Jetson AI Robot Selection Guide
JetBot 2GB | JetBot | JetRacer | JetRacer Pro | ||
Controller | Jetson Nano 2GB | Jetson Nano | |||
---|---|---|---|---|---|
OS | Ubuntu 18.04 LTS | ||||
Sprache | Python | ||||
Kamera | 8MP HD Auflösung, 160° FOV Weitwinkelkamera | ||||
OLED | 0.91" 128×32 Pixel | ||||
Wireless | 2.4GHz / 5.8GHz Dual-Band WiFi | 2.4GHz / 5GHz Dual-Band WiFi, Bluetooth 4.2 | |||
Telebetrieb | Gamepad, Webseite | ||||
Kommunikation | WiFi | ||||
Schutz | Überladungs-/Entladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz | ||||
Antriebsart | Differential 2WD | Achsschenkellenkung Doppelgetriebemotor Hinterradantrieb | Achsschenkellenkung Hochgeschwindigkeitsmotoren 4WD Vorder- und Hinterachsdifferentiale | ||
Stoßdämpfer | N/A | Einstellbare ölgefüllte Stoßdämpfer 4WD-Einzelradaufhängung | |||
Stromversorgung | 12.6V, 18650 Akku × 3 (in Serie geschaltet) | 8.4V, 18650 Akku × 4 (zwei parallel, zwei in Serie) | |||
Hinweis: die 18650 Akkus sind NICHT enthalten. | |||||
Motor | TT-Motor Untersetzungsverhältnis 1:48 Leerlaufgeschwindigkeit 240RPM | 37-520 DC-Getriebemotor Untersetzungsverhältnis 1:10 Leerlaufdrehzahl 740RPM | RC380 Hochgeschwindigkeits-Karbonbürstenmotor Leerlaufdrehzahl 15000RPM | ||
Servo | N/A | MG996R, 9kg/cm Drehmoment | E6001, 6kg/cm Drehmoment | ||
Gehäuse | Gehäuse aus Aluminiumlegierung | Gehäuse aus hochwertigem, robustem Kunststoff | |||
Ausfallsicher | N/A | Frontschwamm | |||
Programmbibliothek | JetBot, ROS | JetRacer, DonkeyCar | |||
Vorschlag | Einstiegsstufe Grundlegende Programmierkenntnisse erforderlich | Wettkampfstufe Erfahrene Programmierkenntnisse erforderlich | Hochgeschwindigkeits-Wettkampfstufe Erfahrene Programmierkenntnisse erforderlich |
Paketinhalt
- Das in diesem Kit enthaltene Netzteil ist nur zum Aufladen des Akkus gedacht, und wird den Jetson Nano nicht direkt mit Strom versorgen. Wenn Sie eine eigenständige Stromversorgung für den Jetson Nano wünschen, kaufen Sie bitte ein anderes 5V/4A Netzteil.
- Die 18650er Akkus sind NICHT enthalten
- Bitte beachten Sie, dass die Akkulänge weniger als 67mm betragen MUSS, einige Akkus mit Schutzplatte auf dem Markt werden NICHT unterstützt, lernen Sie mehr
Software
Artikel bewerten
Durchschnittliche Artikelbewertung
Verfügbarkeit
Lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, sobald das Produkt wieder verfügbar ist:
Lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, sobald das Produkt wieder verfügbar ist: