Cooper-Bussmann DMM-B-11A HRC-Sicherung 11A / 1000V
Beschreibung
Technische Daten
| SIBA 7017240.0,4 | Cooper-Bussmann DMM-B-44/100-R | Cooper-Bussmann DMM-B-11A | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | SIBA | Cooper-Bussmann | |
| Bemessungsstrom | 400 mA | 440 mA | 11A |
| Bemessungsspannung | 1000V AC/DC | ||
| Abmessungen | 6,3 x 32 mm | 10x34,9 mm | |
| Zulassungen | CE, UL | ||
Produktmatrix
| Brymen | SIBA 7017240.0,4 | Cooper-Bussmann DMM-B-44/100-R | Cooper-Bussmann DMM-B-11A |
|---|---|---|---|
| BM230 | |||
| BM230R | |||
| BM250s | |||
| BM520s, BM820s, BM850s, BM860s | |||
| BM870 | |||
| BM880 | |||
| Fluke | SIBA 7017240.0,4 | Cooper-Bussmann DMM-B-44/100-R | Cooper-Bussmann DMM-B-11A |
| 115, 117 | |||
| 83V, 87V | |||
| 287, 289 |
| Versandgewicht: | 0,02 Kg |


Datenblatt (EN)
