ITECH IT6322A Labornetzteil
Beschreibung
Die IT6300-Serie ist ein leistungsstarkes, programmierbares Dreikanal-DC-Netzteil. Jede Ausgangsspannung und jeder Ausgangsstrom können von 0 bis zum maximalen Nennwert eingestellt werden. Diese Serie unterstützt Reihen-, Parallel- und Track-Modus und bietet vielseitige Lösungen für Kundentests. Die IT6300-Serie zeichnet sich durch eine hohe Auflösung (1mV / 1mA) und eine Remote-Sense-Funktion aus, die die Testgenauigkeit erhöht. Mit integrierten Standard-USB/RS232/LAN-Kommunikationsschnittstellen verbessert die IT6300-Serie die Kommunikationsgeschwindigkeit erheblich. Kunden können den digitalen Schrittwert auch mit dem Cursor anpassen, um die Bedienung zu erleichtern.
Eigenschaften
- Verstellbare Dreifachspannungs-Ausgänge mit isolierten Kanälen
- Reihen-, Parallel- und Track-Modus
- Kontinuierliche Spannungs- und Stromanzeige für alle Ausgänge
- Kompakte 2U-Halbrack-Größe
- VFD-Display
- Hintergrundbeleuchtete Funktionstasten am Bedienfeld
- Digitaler Schrittwert einstellbar über den Cursor
- Ausgangsschalter-Steuerung
- Hohe Genauigkeit, Auflösung und Stabilität
- Fernmessung mit Online-Spannungsabfallkompensation
- Umfassende Schutzfunktionen
- Intelligente Lüftersteuerung zur Geräuschreduzierung
- Mehrere Schnittstellenoptionen, einschließlich USB, RS232 und LAN
Modellübersicht
Erweiterte Spezifikationen
| IT6322A | IT6332A | ||
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | USB/RS232 | ||
| Schutz | OVP, OTP | ||
| Kanal-Einstellung | Unterstützt Reihen-, Parallel- oder Synchronmodus | ||
| Nennausgang | Spannung | CH1: 0 .. 30V CH2: 0 .. 30V CH3: 0 .. 5V |
|
| Strom | CH1: 0 .. 3A CH2: 0 .. 3A CH3: 0 .. 3V |
CH1: 0 .. 6A CH2: 0 .. 6A CH3: 0 .. 3V |
|
| Leistung | CH1: 90W CH2: 90W CH3: 15W |
CH1: 180W CH2: 180W CH3: 15W |
|
| Lastregelung | Spannung | ≤0.01%+3mV | |
| Strom | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | |
| Leistungsregelung | Spannung | ≤0.01%+3mV | |
| Strom | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | |
| Einstellauflösung | Spannung | 1mV | |
| Strom | 1mA | ||
| Rückleseauflösung | Spannung | 1mV | |
| Strom | 1mA | ||
| Einstellgenauigkeit | Spannung | ≤0.03%+10mV | |
| Strom | ≤0.1%+5mA | CH1, CH2: ≤0.1%+8mA CH3: ≤0.1%+5mA |
|
| Ripple und Rauschen | Spannung | ≤1mVrms/3mVp-p | CH1, CH2: ≤1mVrms/4mVp-p CH3: ≤1mVrms/3mVp-p |
| Strom | ≤3mArms | CH1, CH2: ≤5mArms CH3: ≤4mArms |
|
| Reihenbetrieb | Reihenfehler | ≤0.2%+15mA | |
| Parallelbetrieb | Spannung | ≤0.02%+5mV | |
| Einstellgenauigkeit | Strom | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+30mA |
| Größe | 214,5 x 88,2 x 354,6 mm | 214,5 x 88,2 x 453,1 mm | |
| Gewicht | 7,7 kg | 15 kg | |
| Versandgewicht: | 12,55 Kg |


Datenblatt (EN)
