Videocodierung |
2x8K @30 | 6x4K @60 | 12x4K @30 | 26x1080p @60 | 52x1080p @30 (HEVC) | 30x1080p @30 (H.264) |
1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265), H.264, H.265, AV1 |
1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265), H.264, H.265, AV1 |
1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265) H.264, AV1 |
2x 4K60 | 4x 4K30 | 8x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.265) H.264, AV1 |
Videodecodierung |
(2x) 8Kp30 / (6x) 4Kp60 |
1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60 | 18x 1080p30 (H.265) H.264, H.265, VP9, AV1 |
1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60 | 18x 1080p30 (H.265) H.264, H.265, VP9, AV1 |
1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60 | 18x 1080p30 (H.265) H.264, VP9, AV1 |
1x 8K30 | 3x 4K60 | 7x 4K30 | 11x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) H.264, VP9, AV1 |
Kamera |
16 Lanes MIPI CSI-2 | 8 Lanes SLVS-EC D-PHY 40Gbps / C-PHY 109Gbps |
Bis zu 4 Kameras (8 über virtuelle Kanäle*) 8 Lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (20 Gbps) |
Bis zu 4 Kameras (8 über virtuelle Kanäle*) 8 Lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (20 Gbps) |
16 Lane MIPI CSI-2 Anschluss |
16 Lane MIPI CSI-2 Anschluss |
PCI Express |
16 Lanes PCIe Gen 4 1x8 + 1x4 + 1x2 + 2x1 |
3 x1 + 1 (x4 PCIe Gen 4) |
3 x1 + 1 (x4 PCIe Gen 4) |
Bis zu 2 x8, 1 x4, 2 x1 (PCIe Gen4, Root Port & Endpoint) |
Bis zu 2 x8, 1 x4, 2 x1 (PCIe Gen4, Root Port & Endpoint) |
Mechanische Daten |
100mm x 87mm 699-Pin-Anschluss |
69,6mm x 45mm 260-Pin-Anschluss |
69,6mm x 45mm 260-Pin-Anschluss |
100mm x 87mm 699-Pin-Anschluss |
100mm x 87mm 699-Pin-Anschluss |
Leistungsaufnahme |
10W / 15W / 30W |
10W / 15W / 20W |
10W / 15W / 25W |
15W - 40W |
15W - 60W |